Rancangan 3 · Registri
Registri Aset
Identitas, legalitas, penguasaan, dan nilai — terbaca dalam satu layar, menjadi dasar setiap usulan baru.
| Foto | Kode Aset | Nama & Jenis | Lokasi | Luas | Legalitas | Penguasaan | Nilai Buku | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AST-DSER-0311 | Rumah Dinas Jl. Melati 12, Medan Rumah Dinas | Medan, Sumatera Utara | 612 m² | HGB No. 214 — a.n. PTPN III s.d. 18 Apr 2031 | Idle | Rp 4,0 M | |
![]() | AST-DSER-0142 | Lahan Eks-Kebun Blok C, Serdang Tanah Kebun | Deli Serdang, Sumatera Utara | 155 Ha | HGU No. 07 — a.n. PTPN III s.d. 30 Sep 2028 | Terokupasi | Rp 96,4 M | |
![]() | AST-SMGK-0027 | Kebun Sei Mangkei — Areal Inti Tanah Kebun | Simalungun, Sumatera Utara | 1.240 Ha | HGU No. 12 — a.n. PTPN III s.d. 14 Jun 2027 · 10 bln lagi | Dikuasai Perusahaan | Rp 412,0 M | |
![]() | AST-DSER-0208 | Gudang Eks-Pabrik Karet Gudang | Deli Serdang, Sumatera Utara | 4.100 m² | HGB No. 88 — a.n. PTPN III s.d. 09 Jan 2029 | Disewakan | Rp 8,7 M | |
![]() | AST-DSER-0450 | Alat Berat Excavator PC-200 (rusak berat) Alat Berat | Workshop Regional I | — | BPKB & faktur — a.n. PTPN III | Idle | Rp 600 Jt | |
![]() | AST-LBPK-0093 | Lahan Idle Tepi Jalan Provinsi Tanah Kebun | Labuhanbatu, Sumatera Utara | 48 Ha | HGU No. 21 — proses perpanjangan s.d. 31 Des 2026 · 4 bln lagi | Idle | Rp 33,5 M | |
![]() | AST-ASHN-0114 | Kantor Distrik Asahan Kantor | Asahan, Sumatera Utara | 1.870 m² | HGB No. 45 — a.n. PTPN III s.d. 02 Mar 2033 | Dikuasai Perusahaan | Rp 14,2 M | |
![]() | AST-SMGK-0061 | Pabrik Kelapa Sawit Unit II Pabrik | Simalungun, Sumatera Utara | 12 Ha | HGB No. 09 — a.n. PTPN III s.d. 25 Okt 2027 · 14 bln lagi | Dikuasai Perusahaan | Rp 187,0 M | |
![]() | AST-SMGK-0088 | Kebun Karet Afdeling III Tanah Kebun | Simalungun, Sumatera Utara | 870 Ha | HGU No. 12 — a.n. PTPN III s.d. 14 Jun 2027 · 10 bln lagi | Dikuasai Perusahaan | Rp 158,0 M | |
![]() | AST-MDAN-0402 | Ruko Jl. Gatot Subroto Blok A1–A4 Ruko | Medan, Sumatera Utara | 4 unit · 780 m² | HGB No. 331 — a.n. PTPN III s.d. 07 Nov 2032 | Disewakan | Rp 19,6 M | |
![]() | AST-MDAN-0417 | Ruko Eks-Kantor Pemasaran Ruko | Medan, Sumatera Utara | 2 unit · 340 m² | HGB No. 336 — a.n. PTPN III s.d. 20 Feb 2028 · 18 bln lagi | Idle | Rp 7,4 M | |
![]() | AST-MDAN-0025 | Kantor Pusat Wing Timur Kantor | Medan, Sumatera Utara | 6.240 m² | HGB No. 12 — a.n. PTPN III s.d. 30 Agu 2035 | Dikuasai Perusahaan | Rp 92,5 M | |
![]() | AST-LBPK-0121 | Kantor Distrik Labuhanbatu Kantor | Labuhanbatu, Sumatera Utara | 1.420 m² | HGB No. 61 — a.n. PTPN III s.d. 19 Mei 2030 | Dikuasai Perusahaan | Rp 11,3 M | |
![]() | AST-ASHN-0233 | Gudang Pupuk Distrik Asahan Gudang | Asahan, Sumatera Utara | 2.650 m² | HGB No. 47 — a.n. PTPN III s.d. 14 Sep 2029 | Dikuasai Perusahaan | Rp 6,1 M | |
![]() | AST-BLWN-0311 | Gudang Pelabuhan Belawan Gudang | Belawan, Sumatera Utara | 5.900 m² | HGB No. 05 — a.n. PTPN III s.d. 31 Jan 2027 · 5 bln lagi | Disewakan | Rp 24,8 M | |
![]() | AST-SMGK-0102 | Pabrik Karet Remah Unit I Pabrik | Simalungun, Sumatera Utara | 8 Ha | HGB No. 15 — a.n. PTPN III s.d. 08 Apr 2028 · 20 bln lagi | Idle | Rp 74,0 M | |
![]() | AST-ASHN-0177 | Pabrik Kelapa Sawit Unit III Pabrik | Asahan, Sumatera Utara | 14 Ha | HGB No. 52 — a.n. PTPN III s.d. 01 Des 2031 | Dikuasai Perusahaan | Rp 203,0 M | |
![]() | AST-DSER-0521 | Rumah Dinas Kompleks Kebun Serdang Rumah Dinas | Deli Serdang, Sumatera Utara | 12 unit · 2.880 m² | HGB No. 219 — a.n. PTPN III s.d. 23 Jul 2030 | Terokupasi | Rp 9,8 M | |
![]() | AST-SMGK-0344 | Rumah Dinas Manajer Kebun Rumah Dinas | Simalungun, Sumatera Utara | 540 m² | HGB No. 21 — a.n. PTPN III s.d. 11 Feb 2032 | Dikuasai Perusahaan | Rp 4,2 M | |
![]() | AST-LBPK-0288 | Mess Karyawan Rantauprapat Mess | Labuhanbatu, Sumatera Utara | 1.150 m² | HGB No. 64 — a.n. PTPN III s.d. 05 Okt 2029 | Dikuasai Perusahaan | Rp 5,6 M | |
![]() | AST-SMGK-0399 | Wisma Tamu Sei Mangkei Mess | Simalungun, Sumatera Utara | 980 m² | HGB No. 27 — a.n. PTPN III s.d. 18 Nov 2026 · 3 bln lagi | Idle | Rp 4,9 M | |
![]() | AST-DSER-0610 | Klinik Kebun Serdang Klinik | Deli Serdang, Sumatera Utara | 620 m² | HGB No. 91 — a.n. PTPN III s.d. 02 Jun 2033 | Dikuasai Perusahaan | Rp 3,1 M | |
![]() | AST-ASHN-0655 | Klinik Distrik Asahan Klinik | Asahan, Sumatera Utara | 480 m² | HGB No. 96 — a.n. PTPN III s.d. 27 Mar 2027 · 7 bln lagi | Dikuasai Perusahaan | Rp 2,5 M | |
![]() | AST-SMGK-0701 | SD Kebun Sei Mangkei Sekolah | Simalungun, Sumatera Utara | 3.200 m² | HGB No. 33 — a.n. PTPN III s.d. 15 Jan 2034 | Dikuasai Perusahaan | Rp 6,8 M | |
![]() | AST-DSER-0733 | SD Eks-Kebun Serdang (tidak beroperasi) Sekolah | Deli Serdang, Sumatera Utara | 2.400 m² | HGB No. 38 — a.n. PTPN III s.d. 09 Sep 2026 · 1 bln lagi | Idle | Rp 3,9 M | |
![]() | AST-LBPK-0812 | Lahan Idle Simpang Empat Tanah Kebun | Labuhanbatu, Sumatera Utara | 26 Ha | HGU No. 21 — proses perpanjangan s.d. 31 Des 2026 · 4 bln lagi | Idle | Rp 18,7 M | |
![]() | AST-ASHN-0844 | Lahan Tepi Jalan Lintas Sumatera Tanah Kebun | Asahan, Sumatera Utara | 12 Ha | HGU No. 30 — a.n. PTPN III s.d. 21 Mei 2029 | Terokupasi | Rp 22,3 M | |
![]() | AST-DSER-0901 | Alat Berat Wheel Loader WA-180 Alat Berat | Workshop Regional I | — | BPKB & faktur — a.n. PTPN III | Dikuasai Perusahaan | Rp 1,1 M | |
![]() | AST-SMGK-0955 | Alat Berat Bulldozer D6 (idle) Alat Berat | Workshop Sei Mangkei | — | BPKB & faktur — a.n. PTPN III | Idle | Rp 820 Jt | |
![]() | AST-BLWN-0977 | Ruko Kawasan Pelabuhan Belawan Ruko | Belawan, Sumatera Utara | 3 unit · 510 m² | HGB No. 08 — a.n. PTPN III s.d. 12 Agu 2027 · 12 bln lagi | Disewakan | Rp 12,9 M | |
![]() | AST-MDAN-0988 | Kantor Perwakilan Jakarta (sewa keluar) Kantor | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 820 m² | HGB No. 402 — a.n. PTPN III s.d. 05 Jan 2031 | Disewakan | Rp 47,6 M |











