Akuntabilitas Personal / Ikhtisar Pejabat
Ir. Sahala Panggabean
Direktur Aset & Manajemen Risiko · peran DECIDE · Direktorat Aset
Keputusan tersegel
5
melibatkan pejabat ini
Nilai kumulatif
Rp 815,8 M
nilai pasar KJPP
Override gerbang keras
3
dengan alasan tercatat
Keberatan formal
0
0 ditanggapi/diakomodasi
Identitas & masa jabatan
- NIP / register
- 196804121994031002
- Status
- Aktif
- Mulai menjabat
- 01 Apr 2022
- Akhir masa jabatan
- Masih menjabat
- Lama menjabat
- 53 bulan
- Dasar pengangkatan
- Keputusan Menteri BUMN No. SK-112/MBU/04/2022
Peran pada keputusan aset tersegel
Dibangkitkan langsung dari arsip — tidak dapat disunting manual.
| No arsip | Keputusan | Aset | Peran | Tanggal | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| DDC-2026-019 | Perpanjangan HGU Kebun Sei Mangkei Sertifikasi | AST-SMGK-0027Kebun Sei Mangkei — Areal Inti | DECIDE | 05 Mei 2026 | Setujuada override |
| DDC-2026-105 | Sewa Kantor Distrik Medan Lantai 2–3 (5 tahun) Sewa | AST-MDAN-0988Kantor Perwakilan Jakarta (sewa keluar) | DECIDE | 28 Feb 2026 | Setujuada override |
| DDC-2026-101 | Pelepasan Ruko Jl. Gatot Subroto 88, Medan Pelepasan | AST-MDAN-0402Ruko Jl. Gatot Subroto Blok A1–A4 | DECIDE | 19 Jan 2026 | Setujuada override |
| DDC-2026-102 | KSO Pergudangan Belawan dengan PT Mitra Logistik Nusantara KSO | AST-BLWN-0311Gudang Pelabuhan Belawan | DECIDE | 10 Des 2025 | Setuju |
| DDC-2025-141 | Recovery Lahan Terokupasi Blok A Recovery | AST-DSER-0142Lahan Eks-Kebun Blok C, Serdang | DECIDE | 08 Mei 2025 | Setuju |
Catatan keberatan formal yang diajukan
Instrumen Pasal 97 ayat (5) & 114 ayat (5) UU No. 40/2007 — tersegel, tidak dapat dihapus.
Belum ada catatan keberatan formal yang diajukan pejabat ini.
Sebaran peran
Komposisi keputusan menurut jenis tindakan dan tahun.
Menurut jenis tindakan
- Sertifikasi1
- Sewa1
- Pelepasan1
- KSO1
- Recovery1
Menurut tahun