Akuntabilitas Personal / Ikhtisar Pejabat
Drs. Hendra Wibisono, Ak., CA
Direktur Keuangan · peran VALIDATE VALUE · Direktorat Keuangan
Keputusan tersegel
7
melibatkan pejabat ini
Nilai kumulatif
Rp 377,2 M
nilai pasar KJPP
Override gerbang keras
4
dengan alasan tercatat
Keberatan formal
0
0 ditanggapi/diakomodasi
Identitas & masa jabatan
- NIP / register
- 196912081995031003
- Status
- Aktif
- Mulai menjabat
- 01 Jun 2021
- Akhir masa jabatan
- Masih menjabat
- Lama menjabat
- 63 bulan
- Dasar pengangkatan
- Keputusan Menteri BUMN No. SK-141/MBU/06/2021
Peran pada keputusan aset tersegel
Dibangkitkan langsung dari arsip — tidak dapat disunting manual.
| No arsip | Keputusan | Aset | Peran | Tanggal | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| DDC-2026-106 | Penghapusbukuan Traktor & Alat Berat Rusak Berat Sei Mangkei Penghapusbukuan | AST-SMGK-0955Alat Berat Bulldozer D6 (idle) | VALIDATE VALUE | 19 Apr 2026 | Setuju |
| DDC-2026-016 | Sewa Gudang Eks-Pabrik Sewa | AST-DSER-0208Gudang Eks-Pabrik Karet | VALIDATE VALUE | 21 Mar 2026 | Setuju |
| DDC-2026-103 | Recovery Pabrik Kelapa Sawit Asahan — Pemulihan Fungsi & Legalitas Recovery | AST-ASHN-0177Pabrik Kelapa Sawit Unit III | VALIDATE VALUE | 16 Feb 2026 | Setujuada override |
| DDC-2026-104 | Sertifikasi Awal Bidang Tanah Kebun Labuhanbatu 212 Ha Sertifikasi | AST-LBPK-0812Lahan Idle Simpang Empat | VALIDATE VALUE | 18 Jan 2026 | Setujuada override |
| DDC-2025-208 | KSO Pergudangan Belawan KSO | AST-DSER-0208Gudang Eks-Pabrik Karet | VALIDATE VALUE | 24 Okt 2025 | Setujuada override |
| DDC-2024-097 | Pelepasan Rumah Dinas Blok Melur Pelepasan | AST-DSER-0311Rumah Dinas Jl. Melati 12, Medan | VALIDATE VALUE | 02 Sep 2024 | Setuju |
| DDC-2024-052 | Sertifikasi Ulang Kantor Distrik Asahan Sertifikasi | AST-ASHN-0114Kantor Distrik Asahan | VALIDATE VALUE | 03 Apr 2024 | Setujuada override |
Catatan keberatan formal yang diajukan
Instrumen Pasal 97 ayat (5) & 114 ayat (5) UU No. 40/2007 — tersegel, tidak dapat dihapus.
Belum ada catatan keberatan formal yang diajukan pejabat ini.
Sebaran peran
Komposisi keputusan menurut jenis tindakan dan tahun.
Menurut jenis tindakan
- Sertifikasi2
- Penghapusbukuan1
- Sewa1
- Recovery1
- KSO1
- Pelepasan1
Menurut tahun