Akuntabilitas Personal / Ikhtisar Pejabat
Dr. Bimo Aryanto, M.M.
Direktur Aset (periode sebelumnya) · peran DECIDE · Direktorat Aset
Keputusan tersegel
7
melibatkan pejabat ini
Nilai kumulatif
Rp 377,2 M
nilai pasar KJPP
Override gerbang keras
4
dengan alasan tercatat
Keberatan formal
0
0 ditanggapi/diakomodasi
Identitas & masa jabatan
- NIP / register
- 196511031991031005
- Status
- Purna tugas
- Mulai menjabat
- 01 Mei 2018
- Akhir masa jabatan
- 31 Mar 2022
- Lama menjabat
- 47 bulan
- Dasar pengangkatan
- Keputusan Menteri BUMN No. SK-088/MBU/05/2018
Peran pada keputusan aset tersegel
Dibangkitkan langsung dari arsip — tidak dapat disunting manual.
| No arsip | Keputusan | Aset | Peran | Tanggal | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| DDC-2026-106 | Penghapusbukuan Traktor & Alat Berat Rusak Berat Sei Mangkei Penghapusbukuan | AST-SMGK-0955Alat Berat Bulldozer D6 (idle) | DECIDE | 01 Apr 2026 | Setuju |
| DDC-2026-016 | Sewa Gudang Eks-Pabrik Sewa | AST-DSER-0208Gudang Eks-Pabrik Karet | DECIDE | 03 Mar 2026 | Setuju |
| DDC-2026-103 | Recovery Pabrik Kelapa Sawit Asahan — Pemulihan Fungsi & Legalitas Recovery | AST-ASHN-0177Pabrik Kelapa Sawit Unit III | DECIDE | 29 Jan 2026 | Setujuada override |
| DDC-2026-104 | Sertifikasi Awal Bidang Tanah Kebun Labuhanbatu 212 Ha Sertifikasi | AST-LBPK-0812Lahan Idle Simpang Empat | DECIDE | 31 Des 2025 | Setujuada override |
| DDC-2025-208 | KSO Pergudangan Belawan KSO | AST-DSER-0208Gudang Eks-Pabrik Karet | DECIDE | 06 Okt 2025 | Setujuada override |
| DDC-2024-097 | Pelepasan Rumah Dinas Blok Melur Pelepasan | AST-DSER-0311Rumah Dinas Jl. Melati 12, Medan | DECIDE | 15 Agu 2024 | Setuju |
| DDC-2024-052 | Sertifikasi Ulang Kantor Distrik Asahan Sertifikasi | AST-ASHN-0114Kantor Distrik Asahan | DECIDE | 16 Mar 2024 | Setujuada override |
Catatan keberatan formal yang diajukan
Instrumen Pasal 97 ayat (5) & 114 ayat (5) UU No. 40/2007 — tersegel, tidak dapat dihapus.
Belum ada catatan keberatan formal yang diajukan pejabat ini.
Sebaran peran
Komposisi keputusan menurut jenis tindakan dan tahun.
Menurut jenis tindakan
- Sertifikasi2
- Penghapusbukuan1
- Sewa1
- Recovery1
- KSO1
- Pelepasan1
Menurut tahun